XLX Gateway
Estatísticas da Interface de Rede
RX Total TX Total Total Geral (TX + RX)
585.25 GiB 1.84 TiB 2.41 TiB
Dados Mensais Valores Estimados
Mês RX TX Total Vel. Média RX TX Total
June 2025 49.78 GiB 150.79 GiB 200.57 GiB 664.69 kbit/s - - -
July 2025 27.98 GiB 128.56 GiB 156.54 GiB 502.05 kbit/s - - -
August 2025 25.32 GiB 116.77 GiB 142.09 GiB 455.70 kbit/s - - -
September 2025 28.24 GiB 138.34 GiB 166.58 GiB 552.06 kbit/s - - -
October 2025 35.56 GiB 212.63 GiB 248.2 GiB 795.99 kbit/s - - -
November 2025 29.88 GiB 135.11 GiB 164.99 GiB 546.79 kbit/s - - -
December 2025 23.97 GiB 114.11 GiB 138.08 GiB 442.83 kbit/s - - -
January 2026 69.13 GiB 149.88 GiB 219.01 GiB 702.39 kbit/s - - -
February 2026 54.16 GiB 121.35 GiB 175.51 GiB 623.19 kbit/s - - -
March 2026 51.91 GiB 194.17 GiB 246.07 GiB 789.18 kbit/s - - -
April 2026 105.87 GiB 213.97 GiB 319.83 GiB 1.06 Mbit/s - - -
May 2026 68.91 GiB 166 GiB 234.91 GiB 1.53 Mbit/s 140.18 GiB 337.67 GiB 477.85 GiB
Dados Diários - Últimos 30 Dias Valores Estimados
Dai RX TX Total Taxa média RX TX Total
17/04/2026 674.5 MiB 5.05 GiB 5.71 GiB 567.63 kbit/s - - -
18/04/2026 1.65 GiB 4.38 GiB 6.03 GiB 599.27 kbit/s - - -
19/04/2026 5.87 GiB 8.22 GiB 14.08 GiB 1.40 Mbit/s - - -
20/04/2026 659.74 MiB 3.27 GiB 3.91 GiB 389.09 kbit/s - - -
21/04/2026 2.14 GiB 8.2 GiB 10.34 GiB 1.03 Mbit/s - - -
22/04/2026 2.46 GiB 6.61 GiB 9.07 GiB 901.66 kbit/s - - -
23/04/2026 1.43 GiB 4.14 GiB 5.57 GiB 553.38 kbit/s - - -
24/04/2026 651.72 MiB 4.45 GiB 5.09 GiB 506.10 kbit/s - - -
25/04/2026 1.12 GiB 5.38 GiB 6.51 GiB 646.75 kbit/s - - -
26/04/2026 4 GiB 10.53 GiB 14.53 GiB 1.45 Mbit/s - - -
27/04/2026 1.89 GiB 5.67 GiB 7.55 GiB 751.07 kbit/s - - -
28/04/2026 3.41 GiB 7.14 GiB 10.55 GiB 1.05 Mbit/s - - -
29/04/2026 10.7 GiB 10.37 GiB 21.07 GiB 2.09 Mbit/s - - -
30/04/2026 11.05 GiB 12.35 GiB 23.39 GiB 2.33 Mbit/s - - -
01/05/2026 7.95 GiB 16 GiB 23.94 GiB 2.38 Mbit/s - - -
02/05/2026 5.8 GiB 12 GiB 17.8 GiB 1.77 Mbit/s - - -
03/05/2026 4.31 GiB 22.42 GiB 26.73 GiB 2.66 Mbit/s - - -
04/05/2026 1.42 GiB 6.59 GiB 8.01 GiB 795.91 kbit/s - - -
05/05/2026 6.33 GiB 8.83 GiB 15.16 GiB 1.51 Mbit/s - - -
06/05/2026 5.46 GiB 11.81 GiB 17.26 GiB 1.72 Mbit/s - - -
07/05/2026 2.87 GiB 7.94 GiB 10.81 GiB 1.08 Mbit/s - - -
08/05/2026 1.44 GiB 6.62 GiB 8.06 GiB 800.96 kbit/s - - -
09/05/2026 1.51 GiB 6.16 GiB 7.67 GiB 762.11 kbit/s - - -
10/05/2026 4.92 GiB 10.16 GiB 15.08 GiB 1.50 Mbit/s - - -
11/05/2026 8.72 GiB 15.1 GiB 23.82 GiB 2.37 Mbit/s - - -
12/05/2026 8.95 GiB 16.43 GiB 25.38 GiB 2.52 Mbit/s - - -
13/05/2026 4.63 GiB 6.54 GiB 11.17 GiB 1.11 Mbit/s - - -
14/05/2026 941.1 MiB 4.46 GiB 5.38 GiB 535.25 kbit/s - - -
15/05/2026 3.44 GiB 14.51 GiB 17.96 GiB 1.79 Mbit/s - - -
16/05/2026 270.03 MiB 436.79 MiB 706.82 MiB 286.44 kbit/s 1.1 GiB 1.78 GiB 2.88 GiB
Ultima Atualização: 16/05/2026, 05:45:00
Placa de Rede ens160 desde 21/05/2025
REF018 | DStar AO VIVO | Registro DStar
Responsáveis: JUNIOR PY2PE | ALAN PY4Ei
Tempo ativo: 10 d. 14:28:13
Pi-Star Raspberry | Pi-Star OrangePi | Pi-Star NanoPi