XLX Gateway
Estatísticas da Interface de Rede
RX Total TX Total Total Geral (TX + RX)
951.44 GiB 2.66 TiB 3.59 TiB
Dados Mensais Valores Estimados
Mês RX TX Total Vel. Média RX TX Total
September 2025 28.24 GiB 138.34 GiB 166.58 GiB 552.06 kbit/s - - -
October 2025 35.56 GiB 212.63 GiB 248.2 GiB 795.99 kbit/s - - -
November 2025 29.88 GiB 135.11 GiB 164.99 GiB 546.79 kbit/s - - -
December 2025 23.97 GiB 114.11 GiB 138.08 GiB 442.83 kbit/s - - -
January 2026 69.13 GiB 149.88 GiB 219.01 GiB 702.39 kbit/s - - -
February 2026 54.16 GiB 121.35 GiB 175.51 GiB 623.19 kbit/s - - -
March 2026 51.91 GiB 194.17 GiB 246.07 GiB 789.18 kbit/s - - -
April 2026 105.87 GiB 213.97 GiB 319.83 GiB 1.06 Mbit/s - - -
May 2026 101.53 GiB 300.84 GiB 402.37 GiB 1.29 Mbit/s - - -
June 2026 101.42 GiB 247.79 GiB 349.21 GiB 1.16 Mbit/s - - -
July 2026 84.87 GiB 205.09 GiB 289.95 GiB 929.91 kbit/s - - -
August 2026 147.28 GiB 246.12 GiB 393.41 GiB 1.34 Mbit/s 156.56 GiB 261.62 GiB 418.18 GiB
Dados Diários - Últimos 30 Dias Valores Estimados
Dai RX TX Total Taxa média RX TX Total
01/08/2026 2.03 GiB 5.23 GiB 7.26 GiB 721.33 kbit/s - - -
02/08/2026 1.01 GiB 3.7 GiB 4.71 GiB 467.99 kbit/s - - -
03/08/2026 11.13 GiB 15.27 GiB 26.4 GiB 2.62 Mbit/s - - -
04/08/2026 6.24 GiB 11.94 GiB 18.18 GiB 1.81 Mbit/s - - -
05/08/2026 4.05 GiB 7.04 GiB 11.08 GiB 1.10 Mbit/s - - -
06/08/2026 855.75 MiB 7.09 GiB 7.93 GiB 788.27 kbit/s - - -
07/08/2026 1.37 GiB 5.84 GiB 7.21 GiB 716.79 kbit/s - - -
08/08/2026 2.03 GiB 5.02 GiB 7.05 GiB 700.70 kbit/s - - -
09/08/2026 6.34 GiB 13.22 GiB 19.57 GiB 1.95 Mbit/s - - -
10/08/2026 638.84 MiB 4.39 GiB 5.01 GiB 498.03 kbit/s - - -
11/08/2026 1.04 GiB 4.35 GiB 5.38 GiB 535.17 kbit/s - - -
12/08/2026 14.91 GiB 18.99 GiB 33.9 GiB 3.37 Mbit/s - - -
13/08/2026 1.65 GiB 3.19 GiB 4.84 GiB 480.73 kbit/s - - -
14/08/2026 13.01 GiB 14.88 GiB 27.89 GiB 2.77 Mbit/s - - -
15/08/2026 17.53 GiB 23.14 GiB 40.67 GiB 4.04 Mbit/s - - -
16/08/2026 10.75 GiB 11.58 GiB 22.32 GiB 2.22 Mbit/s - - -
17/08/2026 783.62 MiB 3.62 GiB 4.38 GiB 435.92 kbit/s - - -
18/08/2026 12.31 GiB 16.34 GiB 28.65 GiB 2.85 Mbit/s - - -
19/08/2026 1.19 GiB 4.17 GiB 5.36 GiB 533.09 kbit/s - - -
20/08/2026 4.01 GiB 7.78 GiB 11.8 GiB 1.17 Mbit/s - - -
21/08/2026 1.7 GiB 4.22 GiB 5.91 GiB 587.59 kbit/s - - -
22/08/2026 1.37 GiB 9.43 GiB 10.8 GiB 1.07 Mbit/s - - -
23/08/2026 667.31 MiB 4.96 GiB 5.61 GiB 557.74 kbit/s - - -
24/08/2026 1.73 GiB 2.36 GiB 4.08 GiB 405.91 kbit/s - - -
25/08/2026 8.17 GiB 9.31 GiB 17.48 GiB 1.74 Mbit/s - - -
26/08/2026 16.11 GiB 18.78 GiB 34.89 GiB 3.47 Mbit/s - - -
27/08/2026 2.27 GiB 2.34 GiB 4.61 GiB 458.25 kbit/s - - -
28/08/2026 1.46 GiB 3.25 GiB 4.72 GiB 468.84 kbit/s - - -
29/08/2026 937.21 MiB 4.51 GiB 5.42 GiB 538.91 kbit/s - - -
30/08/2026 86.08 MiB 224.15 MiB 310.24 MiB 184.57 kbit/s 527.43 MiB 1.34 GiB 1.86 GiB
Ultima Atualização: 30/08/2026, 03:55:00
Placa de Rede ens160 desde 21/05/2025
REF018 | DStar AO VIVO | Registro DStar
Responsáveis: JUNIOR PY2PE | ALAN PY4Ei
Tempo ativo: 16 d. 03:53:16
Pi-Star Raspberry | Pi-Star OrangePi | Pi-Star NanoPi