XLX Gateway
Estatísticas da Interface de Rede
RX Total TX Total Total Geral (TX + RX)
719.11 GiB 2.21 TiB 2.91 TiB
Dados Mensais Valores Estimados
Mês RX TX Total Vel. Média RX TX Total
July 2025 27.98 GiB 128.56 GiB 156.54 GiB 502.05 kbit/s - - -
August 2025 25.32 GiB 116.77 GiB 142.09 GiB 455.70 kbit/s - - -
September 2025 28.24 GiB 138.34 GiB 166.58 GiB 552.06 kbit/s - - -
October 2025 35.56 GiB 212.63 GiB 248.2 GiB 795.99 kbit/s - - -
November 2025 29.88 GiB 135.11 GiB 164.99 GiB 546.79 kbit/s - - -
December 2025 23.97 GiB 114.11 GiB 138.08 GiB 442.83 kbit/s - - -
January 2026 69.13 GiB 149.88 GiB 219.01 GiB 702.39 kbit/s - - -
February 2026 54.16 GiB 121.35 GiB 175.51 GiB 623.19 kbit/s - - -
March 2026 51.91 GiB 194.17 GiB 246.07 GiB 789.18 kbit/s - - -
April 2026 105.87 GiB 213.97 GiB 319.83 GiB 1.06 Mbit/s - - -
May 2026 101.53 GiB 300.84 GiB 402.37 GiB 1.29 Mbit/s - - -
June 2026 101.24 GiB 244.36 GiB 345.59 GiB 1.15 Mbit/s 101.99 GiB 246.18 GiB 348.17 GiB
Dados Diários - Últimos 30 Dias Valores Estimados
Dai RX TX Total Taxa média RX TX Total
01/06/2026 5.04 GiB 9.61 GiB 14.64 GiB 1.46 Mbit/s - - -
02/06/2026 1.84 GiB 10.43 GiB 12.27 GiB 1.22 Mbit/s - - -
03/06/2026 11.09 GiB 14.8 GiB 25.89 GiB 2.57 Mbit/s - - -
04/06/2026 1.11 GiB 11.37 GiB 12.48 GiB 1.24 Mbit/s - - -
05/06/2026 755.61 MiB 7.03 GiB 7.77 GiB 772.64 kbit/s - - -
06/06/2026 2.62 GiB 13.44 GiB 16.05 GiB 1.60 Mbit/s - - -
07/06/2026 7.41 GiB 14.85 GiB 22.27 GiB 2.21 Mbit/s - - -
08/06/2026 11.28 GiB 15.54 GiB 26.82 GiB 2.67 Mbit/s - - -
09/06/2026 1.01 GiB 3.99 GiB 5 GiB 497.39 kbit/s - - -
10/06/2026 2.05 GiB 4.43 GiB 6.48 GiB 643.77 kbit/s - - -
11/06/2026 1.23 GiB 4.31 GiB 5.54 GiB 550.92 kbit/s - - -
12/06/2026 970.88 MiB 3.3 GiB 4.25 GiB 422.70 kbit/s - - -
13/06/2026 11.52 GiB 18.9 GiB 30.41 GiB 3.02 Mbit/s - - -
14/06/2026 10.12 GiB 14.3 GiB 24.42 GiB 2.43 Mbit/s - - -
15/06/2026 10.2 GiB 11.44 GiB 21.64 GiB 2.15 Mbit/s - - -
16/06/2026 9.38 GiB 12.84 GiB 22.22 GiB 2.21 Mbit/s - - -
17/06/2026 777.91 MiB 2.85 GiB 3.61 GiB 358.49 kbit/s - - -
18/06/2026 1.09 GiB 5.16 GiB 6.24 GiB 620.78 kbit/s - - -
19/06/2026 1 GiB 3.83 GiB 4.83 GiB 480.23 kbit/s - - -
20/06/2026 1.02 GiB 9.92 GiB 10.94 GiB 1.09 Mbit/s - - -
21/06/2026 1.26 GiB 5.59 GiB 6.85 GiB 681.30 kbit/s - - -
22/06/2026 1.1 GiB 5.81 GiB 6.91 GiB 686.88 kbit/s - - -
23/06/2026 1.2 GiB 5.25 GiB 6.45 GiB 641.46 kbit/s - - -
24/06/2026 1.57 GiB 5.9 GiB 7.47 GiB 742.21 kbit/s - - -
25/06/2026 716.57 MiB 4 GiB 4.7 GiB 466.80 kbit/s - - -
26/06/2026 887.6 MiB 4.97 GiB 5.84 GiB 580.22 kbit/s - - -
27/06/2026 671.67 MiB 4.03 GiB 4.69 GiB 466.18 kbit/s - - -
28/06/2026 963.53 MiB 7.57 GiB 8.51 GiB 846.10 kbit/s - - -
29/06/2026 725.11 MiB 4.06 GiB 4.77 GiB 474.22 kbit/s - - -
30/06/2026 792.71 MiB 4.85 GiB 5.62 GiB 718.67 kbit/s 1 GiB 6.23 GiB 7.23 GiB
Ultima Atualização: 30/06/2026, 18:40:00
Placa de Rede ens160 desde 21/05/2025
REF018 | DStar AO VIVO | Registro DStar
Responsáveis: JUNIOR PY2PE | ALAN PY4Ei
Tempo ativo: 35 d. 09:40:42
Pi-Star Raspberry | Pi-Star OrangePi | Pi-Star NanoPi