XLX Gateway
Estatísticas da Interface de Rede
RX Total TX Total Total Geral (TX + RX)
1.39 TiB 3.38 TiB 4.77 TiB
Dados Mensais Valores Estimados
Mês RX TX Total Vel. Média RX TX Total
December 2025 23.97 GiB 114.11 GiB 138.08 GiB 442.83 kbit/s - - -
January 2026 69.13 GiB 149.88 GiB 219.01 GiB 702.39 kbit/s - - -
February 2026 54.16 GiB 121.35 GiB 175.51 GiB 623.19 kbit/s - - -
March 2026 51.91 GiB 194.17 GiB 246.07 GiB 789.18 kbit/s - - -
April 2026 105.87 GiB 213.97 GiB 319.83 GiB 1.06 Mbit/s - - -
May 2026 101.53 GiB 300.84 GiB 402.37 GiB 1.29 Mbit/s - - -
June 2026 101.42 GiB 247.79 GiB 349.21 GiB 1.16 Mbit/s - - -
July 2026 84.87 GiB 205.09 GiB 289.95 GiB 929.91 kbit/s - - -
August 2026 173.24 GiB 279.61 GiB 452.85 GiB 1.45 Mbit/s - - -
September 2026 189.87 GiB 332.34 GiB 522.21 GiB 1.73 Mbit/s - - -
October 2026 145.15 GiB 229.62 GiB 374.77 GiB 1.20 Mbit/s - - -
November 2026 110.85 GiB 147.7 GiB 258.54 GiB 2.28 Mbit/s 294.32 GiB 392.16 GiB 686.48 GiB
Dados Diários - Últimos 30 Dias Valores Estimados
Dai RX TX Total Taxa média RX TX Total
14/10/2026 548.17 MiB 3.66 GiB 4.19 GiB 416.72 kbit/s - - -
15/10/2026 805.51 MiB 3.39 GiB 4.18 GiB 415.14 kbit/s - - -
16/10/2026 693.36 MiB 3.4 GiB 4.07 GiB 404.93 kbit/s - - -
17/10/2026 1.55 GiB 3.98 GiB 5.54 GiB 550.30 kbit/s - - -
18/10/2026 1.62 GiB 10.05 GiB 11.66 GiB 1.16 Mbit/s - - -
19/10/2026 688.68 MiB 2.95 GiB 3.62 GiB 360.35 kbit/s - - -
20/10/2026 1.19 GiB 3.69 GiB 4.88 GiB 484.84 kbit/s - - -
21/10/2026 27.83 GiB 35.18 GiB 63.01 GiB 6.26 Mbit/s - - -
22/10/2026 3.3 GiB 5.13 GiB 8.43 GiB 837.62 kbit/s - - -
23/10/2026 6.32 GiB 5.95 GiB 12.28 GiB 1.22 Mbit/s - - -
24/10/2026 1.02 GiB 5.59 GiB 6.6 GiB 656.54 kbit/s - - -
25/10/2026 3.79 GiB 5.99 GiB 9.78 GiB 972.40 kbit/s - - -
26/10/2026 608.03 MiB 2.84 GiB 3.43 GiB 341.20 kbit/s - - -
27/10/2026 4.6 GiB 6.57 GiB 11.17 GiB 1.11 Mbit/s - - -
28/10/2026 21.95 GiB 24.89 GiB 46.85 GiB 4.66 Mbit/s - - -
29/10/2026 7.91 GiB 4.89 GiB 12.8 GiB 1.27 Mbit/s - - -
30/10/2026 6.72 GiB 3.05 GiB 9.77 GiB 971.32 kbit/s - - -
31/10/2026 6.98 GiB 3.62 GiB 10.6 GiB 1.05 Mbit/s - - -
01/11/2026 49.18 GiB 50.8 GiB 99.98 GiB 9.94 Mbit/s - - -
02/11/2026 6.28 GiB 8.21 GiB 14.49 GiB 1.44 Mbit/s - - -
03/11/2026 800.81 MiB 3.71 GiB 4.49 GiB 446.37 kbit/s - - -
04/11/2026 667.34 MiB 3.17 GiB 3.82 GiB 379.70 kbit/s - - -
05/11/2026 3.65 GiB 5.73 GiB 9.37 GiB 931.87 kbit/s - - -
06/11/2026 13.98 GiB 18.11 GiB 32.1 GiB 3.19 Mbit/s - - -
07/11/2026 691.67 MiB 6.22 GiB 6.9 GiB 685.54 kbit/s - - -
08/11/2026 11.21 GiB 14.82 GiB 26.04 GiB 2.59 Mbit/s - - -
09/11/2026 4.65 GiB 9.68 GiB 14.34 GiB 1.43 Mbit/s - - -
10/11/2026 19.06 GiB 23.29 GiB 42.35 GiB 4.21 Mbit/s - - -
11/11/2026 595.97 MiB 3.51 GiB 4.1 GiB 407.29 kbit/s - - -
12/11/2026 145.86 MiB 446.79 MiB 592.65 MiB 192.69 kbit/s 488.45 MiB 1.46 GiB 1.94 GiB
Ultima Atualização: 12/11/2026, 07:10:00
Placa de Rede ens160 desde 21/05/2025
REF018 | DStar AO VIVO | Registro DStar
Responsáveis: JUNIOR PY2PE | ALAN PY4Ei
Tempo ativo: 44 d. 17:20:22
Pi-Star Raspberry | Pi-Star OrangePi | Pi-Star NanoPi